KindermannTouchdisplay TD-1165
KINDERMANN
999.999,00 €
Produktnummer:
3050000042
Produktinformationen "KindermannTouchdisplay TD-1165"
65" IR Touch Display, mit bis zu 40 Touchpunkten, Auflösung: 4K, 3840 x 2160 Format: 16:9, Kontrast: 5000:1, Helligkeit: 350 cd/m², integriertem 2.0 Soundsystem, Leistungsfähiger SoC mit Android 11.0 mit Wifi6 und Bluetooth 5.0 8 GB RAM und 64 GB eMMC, 2x USB-C uvm. Gewicht: 38 kg VESA: 600 x 400 mm
- Inkl. 1-Jahres-Lizenz von Chimpa Remote Display Management System zur Fernadministration, weitere Informationen und Aktivierung finden Sie auf www.touchdisplays.eu
| Anschlüsse (frontseitig): | 2x PublicUSB 3.0 TypA, HDMI 2.0 Eingang, 1x USB TypC, 1x TouchUSB 3.0 Typ B |
|---|---|
| Aussenmaße (BxHxT) in mm: | 1512 x 88 x 921 |
| BYOD/Screensharing: | Eshare inkl. AirPlay, Chromecast (und Miracast) |
| Backlight: | DirectLED |
| Bedienung: | Finger, Bedienstift mit runder Spitze oder vergleichbare Gegenstände |
| Besonderheiten: | Bluetooth 5.0, 22 Sprachen verfügbar |
| Betrachtungswinkel H/V in Grad: | 178 |
| Betriebssystem: | Android 11.0 |
| Bild-in-Bild-Funktion: | nein |
| Bildwiederholrate Panel (Hz): | 60 |
| CPU_GPU: | A311D2 OctaCore, 4x A73 @ 2,2 Ghz / 4x A53 @ 2 GHz , MaliG52 MP8 |
| Diagonale in Zoll: | 65 |
| DisplayPort 1.2 (Eingang): | 1 |
| Durchlässigkeit in %: | 92 |
| Farbtiefe: | 10bit (1,07 Bil Farben) |
| Format: | 16:9 |
| Frontglas: | Gehärtetes Glas, 3,2 mm - MoHS7 - entspiegelt und transparent |
| Garantie: | 36 Monate Vor-Ort-Austausch |
| Gehäuseausführung: | Aluminium/Metall |
| HDMI 2.0 (Eingang): | 3 |
| HDMI 2.0-Ausgang: | 1 |
| Helligkeit cd/m²: | 350 |
| Kompatibel: | Single: Linux, MacOSX, Multi: Windows 10/11, ChromeOS, Android, MacOSX (Treiber) |
| Kontrast dynamisch: | 5000:1 |
| LAN-Steuerung: | ja |
| Lautsprecher Leistung in Watt: | 2.0: 2x 16W |
| Lautsprecher integriert: | Integriert |
| Luftfeuchtigkeit - Betrieb: | 20 - 80% nicht kondensierend |
| Luftfeuchtigkeit - Lagerung: | 10 - 60% nicht kondensierend |
| Mindestlebensdauer in Stunden: | 50000 |
| Minimale Objektgröße in mm: | 1,60 |
| Netzspannung in Volt: | 100 ~ 240 |
| Netzwerk (Ausführung): | RJ45 100/1000 MBit/s, arbeitet als Switch |
| Netzwerk (RJ45): | 2 |
| Nutzungsdauer täglich in Stund: | max. 18 |
| OPS-Slot: | 1 |
| Orientierung: | Quer |
| RAM in GB: | 8 |
| RS-232-Steuer-Schnittstelle: | 1 |
| Rahmenbreite (O/U/L/R) in mm: | 21/52/21/21 |
| Reaktionszeit in ms: | 8 |
| SPDIF Ausgang: | 1 |
| Speicherkapazität intern in GB: | 64 |
| Standbyverbrauch in Watt: | < 0.5 |
| Stromverbrauch Watt (typisch): | 150 |
| Temperatur - Betrieb in °C: | 0 - 40 |
| Temperatur - Lagerung in °C: | -10 - 60 |
| Touch-USB (Ausführung): | USB 3.0 Typ B |
| Touch USB (Anzahl): | 4 |
| Touchgenauigkeit: | ±1 mm |
| Touchpunkte: | 40 |
| Touchreaktionszeit: | Zero-/Direct-Bonding |
| Touchtechnologie: | Infrarot |
| Treiber: | Plug and Play |
| USB-C (Anzahl): | 2 |
| USB-C (Funktionalität): | Video (3840x2160@60Hz DPAltMode) inkl. TouchUSB und PD 3.0 max. 65W / 15W |
| USB 2.0 Android (A-Buchse): | 1 |
| USB 3.0 (A-Buchse): | 4 |
| USB 3.0 (Funktionalität): | 2x Public, 2x Android |
| VESA-Befestigung: | 600 x 400 mm (4 x M6) |
| VGA-Eingang: | 1 |
| Vorinstallierte Software: | WhiteboardApp, Dateimanager, OpenCamera, -Streetmaps, Firefox uvm. |
| WiFi: | WiFi 6 - 802.11 a/b/g/n/ac/ax - Dual Band 2.4 / 5GHz, 2x2 MiMo |
| native Auflösung Pixel: | 3840 x 2160 |
| sichtbare Bildschirmfläche in: | 1428 x 804 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.